科目编码余额方向 | 科目名称 | 名词解释 |
---|---|---|
借1001 | 库存现金 | 指单位为了满足经营过程中零星支付需要而保留的现金。 |
借1002 | 银行存款 | 指企业存放在银行和其他金融机构的货币资金。 |
借1012 | 其他货币资金 | 是指企业除现金和银行存款以外的其他各种货币资金,即存放地点和用途均与现金和银行存款不同的货币资金。包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款和存出投资款等。 |
借1012001 | 银行汇票 | 是指由出票银行签发的,由其在见票时按照实际结算金额无条件付给收款人或者持票人的票据。 |
借1012002 | 银行本票 | 是申请人将款项交存银行,由银行签发的承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。 |
借1012003 | 信用证保证金 | 是指采用信用证结算方式的企业为取得信用证而按规定存入银行信用证保证金专户的款项。 |
借1012004 | 外埠存款 | 是指企业到外地进行临时或零星采购时,汇往采购地银行开立采购专户的款项(企业在外埠开立临时采购账户,需经开户地银行批准)。 |
借1012005 | 存出投资款 | 是指企业已存入证券公司但尚未进行短期投资的现金。 |
借1101 | 交易性金融资产 | 是指企业为了近期内出售而持有的债券投资、股票投资和基金投资。如以赚取差价为目的从二级市场购买的股票、债券、基金等。 |
借1121 | 应收票据 | 是指企业因赊销商品、产品、提供劳务等收到的商业汇票所形成的债权。我国的应收票据一般是指商业汇票。 |
借1122 | 应收账款 | 是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项,包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等。 |
借1123 | 预付账款 | 是指企业按照购货合同的规定,预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项。 |
借1131 | 应收股利 | 是指企业因股权投资而应收取的现金股利以及应收其他单位的利润,包括企业股票实际支付的款项中所包括的已宣告发放但尚未领取的现金股利和企业对外投资应分得的现金股利或利润等,但不包括应收的股票股利。 |
借1132 | 应收利息 | 是指短期债券投资实际支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息。 |
借1221 | 其他应收款 | 通常包括暂付款,是指企业在商品交易业务以外发生的各种应收、暂付款项。 |
贷1231 | 坏账准备 | 指企业的应收款项(含应收账款、其他应收款等)计提的,备抵账户。 |
借1401 | 材料采购 | 指企业单位采用计划成本法进行材料日常核算而购入的材料采购成本。 |
借1402 | 在途物资 | 核算企业采用实际成本(进价)进行材料、商品等物资的日常核算、货款已付尚未验收入库的各种物资(即在途物资)的采购成本。 |
借1403 | 原材料 | 即原料和材料,可分为:原材料及主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用备件、包装材料、燃料。 |
贷1404 | 材料成本差异 | 用于核算企业各种材料的实际成本与计划成本的差异,借方登记实际成本大于计划成本的差异额(超支额),贷方登记实际成本小于计划成本的差异额(节约额)以及已分配的差异额。 |
借1405 | 库存商品 | 指企业已完成全部生产过程并已验收入库,合乎标准规格和技术条件,可以按照合同规定的条件送交订货单位,或可以作为商品对外销售的产品以及外购或委托加工完成验收入库用于销售的各种商品。 |
借1406 | 发出商品 | 指企业采用托收承付结算方式进行销售而发出的产成品。 |
贷1407 | 商品进销差价 | 指从事商品流通的小企业采用售价核算的情况下,其商品售价与进价之间的差额即为商品进销差价。 |
借1408 | 委托加工物资 | 指企业委托外单位加工成新的材料或包装物、低值易耗品等 物资。 |
借1411 | 周转材料 | 包装物指在生产流通过程中,为包装本企业的产品或商品,并随同它们一起出售、出借或出租给购货方的各种包装容器。如桶、箱、瓶、坛、筐、罐、袋等。低值易耗品是指劳动资料中单位价值在规定限额以下或使用年限比较短(一般在一个会计年度以内)的物品。 |
借1421 | 消耗性生物资产 | 是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产,包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以及存栏代售的牲畜等。 |
贷1471 | 存货跌价准备 | 指在中期期末或年度终了,如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本不可以收回的部分,应按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,并计入存货跌价损失。 |
借1481 | 持有待售资产 | 本科目核算持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产。 |
贷1482 | 持有待售资产减值准备 | 本科目核算适用持有待售准则计量规定的持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中资产计提的减值准备。 |
借1501 | 持有至到期投资 | 指到期日固定、回收金额固定或可确定,且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 |
贷1502 | 持有至到期投资减值准备 | 核算公司持有至到期投资发生减值时计提的减值准备。 |
借1503 | 可供出售金融资产 | 指企业初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。 |
借1511 | 长期股权投资 | 指通过投资取得被投资单位的股份。企业对其他单位的股权投资,通常是为长期持有,以及通过股权投资达到控制被投资单位,或对被投资单位施加重大影响,或与被投资单位建立密切关系,以分散经营风险。 |
贷1512 | 长期股权投资减值准备 | 在期末时按账面价值与可收回金额孰低的原则来计量,对可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。 |
借1521 | 投资性房地产 | 指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。 |
借1531 | 长期应收款 | 指的是企业融资租赁产生的应收款项和采用递延方式分期收款、实质上具有融资性质的销售商品和提供劳务等经营活动产生的应收款项。 |
贷1532 | 未实现融资收益 | 未实现融资收益是指未收到租金并未获担保的部分,因其是否能按期收回具有不确定性,因此按照稳健性原则的要求对预期收益就不计或少计,而且对于超过一个租金支付期未收到租金的应停止确认融资收入,其原已确认的融资收入应予以冲回,转作表外核算。 |
借1601 | 固定资产 | 指企业使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。 |
贷1602 | 累计折旧 | 是指在固定资产使用寿命内,按照确定的方法对应计折旧额进行系统分摊。使用寿命是指固定资产的预计寿命,或者该固定资产所能生产产品或提供劳务的数量。 |
贷1603 | 固定资产减值准备 | 固定资产发生损坏、技术陈旧或者其他经济原因,导致其可收回金额低于其账面价值。 |
借1604 | 在建工程 | 指企业固定资产的新建、改建、扩建,或技术改造、设备更新和大修理工程等尚未完工的工程支出。 |
借1604001 | 建筑工程 | 指通过对各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动所形成的工程实体。 |
借1604002 | 安装工程 | 是指各种设备、装置的安装工程。通常包括电气、通风、给排水以及设备安装等工作内容,工业设备及管道、电缆、照明线路等往往也涵盖在安装工程的范围内。 |
借1605 | 工程物资 | 指用于固定资产建造的建筑材料(如钢材、水泥、玻璃等),企业(民用航空运输)的高价周转件(例如飞机的引擎)等。 |
借1606 | 固定资产清理 | 指固定资产的报废和出售,以及因各种不可抗力的自然灾害而遭到损坏和损失的固定资产所进行的清理工作。 |
借1621 | 生产性生物资产 | 是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产,包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。 |
贷1622 | 生产性生物资产累计折旧 | 是指企业(农业)成熟生产性生物资产的累计折旧。本科目专用于农业会计。 |
借1701 | 无形资产 | 指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。如专利权、商标权等。 |
贷1702 | 累计摊销 | 用于摊销无形资产的,其余额一般在贷方,贷方登记已计提的累计摊销。类似固定资产中的累计折旧科目。 |
贷1703 | 无形资产减值准备 | 无形资产发生减值的,按应减记的金额,借记“资产减值损失”科目,贷记本科目。 |
借1711 | 商誉 | 指能在未来期间为企业经营带来超额利润的潜在经济价值,或一家企业预期的获利能力超过可辨认资产正常获利能力(如社会平均投资回报率)的资本化价值。 |
借1801 | 长期待摊费用 | 指企业已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,包括开办费、租入固定资产的改良支出以及摊销期在1年以上的固定资产大修理支出、股票发行费用等。 |
借1811 | 递延所得税资产 | 根据所得税准则确认的可抵扣暂时性差异产生的所得税资产。 |
借1901 | 待处理财产损溢 | 核算企业在清查财产过程中已经查明的各种财产物资的盘盈、盘亏和毁损。 |
资产类账户是反映资产增减变动的账户。资产账户按照资产变现速度(流动性) 的快慢又可分为流动资产和非流动资产两类。资产类账户科目用来核算各类资产的增减变动及结存情况的账户。
资产类账户反映的会计内容,既有货币的,又有非货币的;既有有形的,也有无形的。
流动资产类账户主要有库存现金、银行存款、短期投资、应收账款、原材料、库存商品、待摊费用等,可以反映在一年或超过一年的一个营业周期内变化或耗用的资产。
非流动资产类账户包括反映企业的长期投资、固定资产、累计折旧、无形资产、长期待摊费用等企业的财产、债权和其他权利的账户。